Frais d'inscription : 490,00€ Net de Taxes
BTS - Communication | 1ère année : 5 500€ Net de Taxes; 2ème année : 5 500€ Net de Taxes |
BTS - Conseil et commercialisation de solutions techniques | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - CI - Commerce International | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - MCO - Management Commercial Opérationnel | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - SP3S - Service et prestation des secteurs sanitaire et social | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - SAM - Support à l'Action Managériale | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - Gestion des transports et logistique associée | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - CG - Comptabilité et Gestion | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - PI - Profession Immobilière | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
BTS - GPME - Gestion de la PME | 1ère année : 4 900€ Net de Taxes; 2ème année : 4 900€ Net de Taxes |
DCG - Diplôme de Comptabilité et Gestion | DCG 2 : 5 950€ Net de Taxes ; DCG 3 : 5 950€ Net de Taxes |
Bachelor 3 - Communication | 5 950,00€ Net de Taxes; |
Bachelor 3 - Ressources Humaines | 5 950,00€ Net de Taxes; |
Bachelor 3 - Gestion et management | 6 660,00€ Net de Taxes; |
Bachelor 3 - Economie sociale et solidaire | 6 660,00€ Net de Taxes; |
Bachelor 3 - Développement commercial et marketing | 5 950,00€ Net de Taxes; |
Il est aussi possible d'intégrer nos formations BTS en rentrée décalée.
Tarif : 8 450,00€ HT pour les 1 an et demi de formation
Frais d'inscription : 490,00€ HT
BTS - Communication | 1ère année : 10 000€ Net de Taxes; 2ème année : 10 000€ Net de Taxe Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - Conseil et commercialisation de solutions techniques | 1ère année : 8 000€ Net de Taxes; 2ème année : 8 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - Gestion des transports et logistique associée | 1ère année : 8 000€ Net de Taxes; 2ème année : 8 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - CI - Commerce International | 1ère année : 8 000€ Net de Taxes; 2ème année : 8 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 1ère année : 9 000€ Net de Taxes; 2ème année : 9 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - MCO - Management Commercial Opérationnel | 1ère année : 8 500€ Net de Taxes; 2ème année : 8 500€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - SP3S - Service et prestation des secteurs sanitaire et social | 1ère année : 7 500€ Net de Taxes; 2ème année : 7 500€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant.
|
BTS - SAM - Support à l'Action Managériale | 1ère année : 8 000€ Net de Taxes; 2ème année : 8 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - CG - Comptabilité et Gestion | 1ère année : 8 000€ Net de Taxes; 2ème année : 8 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - PI - Profession Immobilière | 1ère année : 9 000€ Net de Taxes; 2ème année : 9 000€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - GPME - Gestion de la PME | 1ère année : 8 500€ Net de Taxes; 2ème année : 8 500€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
DCG - Diplôme de Comptabilité et Gestion | DCG 2 : 8 260,00€ HT ; DCG 3 : 8 260,00€ Net de Taxes Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
Bachelor 3 - Communication | 8 500,00€ Net de Taxes; Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
Bachelor 3 - Ressources humaines | 9 000,00€ Net de Taxes;< Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
Bachelor 3 - Gestion et management | 8 500,00€ Net de Taxes; Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
Bachelor 3 - Economie sociale et solidaire | 8 500,00€ Net de Taxes; Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
Bachelor 3 - Développement commercial et marketing | 8 000,00€ Net de Taxes; Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Ils sont pris en charge par l’entreprise qui peut, de son côté, faire une demande de subrogation auprès de son opérateur de compétences (OPCO). Dans ce cas, l’OPCO pourra appliquer selon les branches professionnelles :
|
BTS - Communication | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - Conseil et commercialisation de solutions techniques | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - Gestion des transports et logistique associée | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - CI - Commerce International | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - MCO - Management Commercial Opérationnel | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - SP3S - Service et prestation des secteurs sanitaire et social | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - SAM - Support à l'Action Managériale | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - CG - Comptabilité et Gestion | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - PI - Profession Immobilière | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
BTS - GPME - Gestion de la PME | 1ère année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; 2ème année : 8 100,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
DCG - Diplôme de Comptabilité et Gestion | DCG 2 : 8 260,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; DCG 3 : 8 260,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) |
Bachelor 3 - Communication | 6 825,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; |
Bachelor 3 - Ressources humaines | 6 825,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; |
Bachelor 3 - Gestion et management | 6 825,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; |
Bachelor 3 - Economie sociale et solidaire | 6 825,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; |
Bachelor 3 - Développement commercial et marketing | 6 825,00€ HT (assujetti à TVA de 20%) ; |
Grille de Tarif International
Niveau | Tarif International (année de l'arrivée) |
1ère année | 7 200 € |
2ème année | 7 200 € |
3ème année | 7 500 € |
4ème année | 8 000 € |
5ème année | 8 000 € |